| Sector | % sin mujer |
| Ganadería independiente | 68,85% |
| Energía y agua | 68,29% |
| Extracción y transform minerales | 79,20% |
| Industrias transformadores de metales | 73,16% |
| Obras industrias manufacturas | 67,50% |
| Construcción | 79,86% |
| Comercio,restaurantes y hospedajes | 67,75% |
| Transportes y comunicaciones | 69,92% |
| Instituciones financieras | 68,23% |
| Otros servicios | 61,38% |
| Total | 69,51% |
dilluns, 8 de març del 2010
Actividad
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada